新密楼市网: 2015年1-9月份新密市区商品住宅累计销售面积347480.4平方米,商品住宅销售均价为 4575.62元/平方米;商品住宅累计销售3046套。“金九银十”作为传统的楼市销售旺季,也是开发商冲刺全年业绩的关键节点,在前8月良好业绩以及在高价地频出的背景下,开发商对后市的预期依然看好,很多项目预计在“金九银十”开盘。新密楼市网小编统计整理出新密市10月份在售楼盘均价,以飨各位购房者。如有与实际情况不符者,请与我们联系,我们将及时改正!
| 华龙区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 香蜜花都 | 新密市平安路与青屏大街交汇处 | 5000(洋房)3980(高层) | 0371-63151666 |
| 方弘·金桂苑 | 新密市溱水路诚信路交汇处 | 3800 | 0371-53681777 |
| 乾鹏·锦荣居 | 新密市嵩山大道与长乐路向东路北 | 3700 | 0371-56062222 56072222 |
| 春城华府 | 新密市嵩山大道与农业路交汇处 | 4300 | 0371-61887777 |
| 中盛景苑 | 新密市未来大道 | 3100 | 13838557722 |
| 御府壹号 | 新密市青屏大街西段 | 3500 | 0371-86579999 |
| 万宝园白金广场 | 新密市嵩山大道汽车东站对面 | 8000(商业) | 0371-55602888 |
| 东方明珠 | 新密市东大街行政路交汇处 | 4000(住宅)9500(商业) | 0371-55608555 55609555 |
| 西城国际 | 新密市溱水路与未来大道交汇处 | 3600 | 0371-60286007 60287007 |
| 青屏山城 | 新密市青屏公园西山口 | 4200 | 0371-63083333 |
| 亿豪·星光天地 | 新密市东大街行政路 | 4000(住宅)9000(商业) | 0371-56157777 |
| 金轩家园 | 新密市青屏大街与开阳路交汇处 | 3950 | 0371-69299666 |
| 正升·阳光城 | 新密市溱水路桥西路北 | 3950 | 0371-56518888/9999 |
| 中强·向阳花 | 新密市溱水桥西侧路南 | 4100 | 0371-69829888 |
| 新密国际家居建材城 | 新密市未来大道与嵩山大道交汇处 | 6500(商业起价) | 0371-86577777 |
| 青屏盛世 | 新密西大街长乐路祥云街交汇处 | 4200(住宅)9000(商业) | 0371-69208999 |
| 大鸿城壹号 | 新密市大鸿路与栖霞街交汇处 | 4100 | 0371-85815888 |
| 东郡一品 | 新密市东大街与密州大道交汇处 | 4000 | 0371-85881111 |
| 怡馨佳苑 | 新密市大鸿路与栖霞路向西150米 | 4200 | 0371-86578888/6666 |
| 中强御金湾 | 新密市溱水路和政通路交汇处 | 4500 | 0371-69853666 |
| 东城半岛 | 新密市密州大道与溱水路交汇处 | 4200 | 0371-85888888 |
| 毓秀园 | 新密市溱水路西段(溱水路小学斜对面) | 3750 | 0371-69807777 |
| 栖凤苑 | 新密市大鸿路栖霞路交汇处 | 3380 | <|











0371-0371-6682 2666




豫公网安备 41010502002556号



