新密楼市网:
2015年1-5月份,河南省商品房销售面积2082.89万平方米,同比下降0.7%,降幅比1-4月份收窄3.6个百分点。其中,住宅销售面积增长1.4%,办公楼销售面积下降36.6%,商业营业用房销售面积增长6.0%。商品房销售额966.22亿元,总量与上年同期基本持平。其中,住宅销售额增长9.0%,办公楼销售额下降39.9%,商业营业用房销售额增长2.6%。
新密楼市网小编综合整理6月份在售楼盘销售均价,以飨各位购房置业者。6月份的到来新密房价到底如何?让新密6月份在售楼盘均告诉你吧!把握当月优惠,机不可失,失不再来!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 华龙区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 方弘·金桂苑 | 新密市溱水路诚信路交汇处 | 3850 | 0371-53681777 |
| 乾鹏·锦荣居 | 新密市嵩山大道与长乐路向东路北 | 3700 | 0371-56062222 56072222 |
| 中盛景苑 | 新密市未来大道 | 3120 | 13838557722 |
| 御府壹号 | 新密市青屏大街西段 | 3480 | 0371-86579999 |
| 万宝园白金广场 | 新密市嵩山大道汽车东站对面 | 8000(商业) | 0371-55602888 |
| 东方明珠 | 新密市东大街行政路交汇处 | 4000(住宅)9500(商业) | 0371-55608555 55609555 |
| 西城国际 | 新密市溱水路与未来大道交汇处 | 3600 | 0371-60286007 60287007 |
| 青屏山城 | 新密市青屏公园西山口 | 4200 | 0371-63083333 |
| 亿豪·星光天地 | 新密市东大街行政路 | 4000(住宅)9000(商业) | 0371-56157777 |
| 金轩家园 | 新密市青屏大街与开阳路交汇处 | 3900 | 0371-69299666 |
| 正升·阳光城 | 新密市溱水路桥西路北 | 3900 | 0371-56518888/9999 |
| 中强·向阳花 | 新密市溱水桥西侧路南 | 4150 | 0371-69829888 |
| 新密国际家居建材城 | 新密市未来大道与嵩山大道交汇处 | 6500(商业起价) | 0371-86577777 |
| 青屏盛世 | 新密西大街长乐路祥云街交汇处 | 4200(住宅)9000(商业) | 0371-69208999 |
| 大鸿城壹号 | 新密市大鸿路与栖霞街交汇处 | 4150 | 0371-85815888 |
| 东郡一品 | 新密市东大街与密州大道交汇处 | 4100 | 0371-85881111 |
| 怡馨佳苑 | 新密市大鸿路与栖霞路向西150米 | 4200 | 0371-86578888/6666 |
| 中强御金湾 | 新密市溱水路和政通路交汇处 | 4550 | 0371-69853666 |
| 东城半岛 | 新密市密州大道与溱水路交汇处 | 4200 | 0371-85888888 |
| 毓秀园 | 新密市溱水路西段(溱水路小学斜对面) | 3750 | 0371-69807777 |
| 栖凤苑 | 新密市大鸿路栖霞路交汇处 | 3380 | 0371-69987188 |
| 和园 | 新密市青屏大街城西电管所对面 | 4200 | 0371-69292666/69292999 |
| 和园财富广场 |
猜您所想
楼盘推荐
| ||











0371-0371-6682 2666




豫公网安备 41010502002556号



